2025年廣西機電職業(yè)技術(shù)學院高職單獨招生計劃及退役軍人單招計劃
下文帶來2025年廣西機電職業(yè)技術(shù)學院高職單獨招生計劃及退役軍人單招計劃,有需要了解的考生可查看下文了解詳情。
2025年廣西機電職業(yè)技術(shù)學院高職單獨招生計劃及退役軍人單招計劃
一、高職單招計劃
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 | 辦學地點 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 三年 | 55 | 8000 | 相思湖校區(qū) |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 55 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 55 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460113 | 模具設(shè)計與制造 | 三年 | 15 | 8000 | 相思湖校區(qū) |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 50 | 8000 | 相思湖校區(qū) |
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 40 | 7500 | 江南校區(qū) |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 三年 | 30 | 7000 | 江南校區(qū) |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 | 江南校區(qū) |
510401 | 集成電路技術(shù) | 三年 | 25 | 7500 | 江南校區(qū) |
460703 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
500207 | 智能交通技術(shù) | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
460703 | 汽車電子技術(shù)(智能汽車方向) | 三年 | 5 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 35 | 7500 | 江南校區(qū) |
510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 60 | 7000 | 江南校區(qū) |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 40 | 7000 | 江南校區(qū) |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 30 | 7000 | 江南校區(qū) |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 110 | 7000 | 江南校區(qū) |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 35 | 7500 | 江南校區(qū) |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 35 | 7000 | 江南校區(qū) |
440403 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
440501 | 工程造價 | 三年 | 35 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
560213 | 融媒體技術(shù)與運營 | 三年 | 30 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
530605 | 市場營銷 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
460105 | 工業(yè)設(shè)計 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
550115 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
550115 | 家具藝術(shù)設(shè)計(全屋定制設(shè)計方向) | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
550116 | 動漫設(shè)計 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校區(qū) |
540101 | 旅游管理 | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 三年 | 15 | 6500 | 相思湖校區(qū) |
590202 | 人力資源管理 | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
560212 | 攝影攝像技術(shù) | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 50 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 40 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 35 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
540105 | 研學旅行管理與服務(wù) | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
二、退役軍人單招計劃
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 | 辦學地點 | 錄取批次 | 備注 |
100 | 退役單招批 | |||||||
460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 3 | 50 | 7000 | 相思湖校區(qū) | 退役單招批 | 就讀形式:半工半讀 | |
590202 | 人力資源管理 | 3 | 50 | 7000 | 相思湖校區(qū) | 退役單招批 | 就讀形式:半工半讀 |
【結(jié)尾】以上是“2025年廣西機電職業(yè)技術(shù)學院高職單獨招生計劃及退役軍人單招計劃”的相關(guān)內(nèi)容,若想獲取更多廣西單招院校高職單招招生歷年真題、考試大綱等更多信息,請關(guān)注廣西對口單招網(wǎng)(http://www.857171.com)。
文章來源:https://zs.gxcme.edu.cn/ddzs/ddzsjh.htm
快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


已閱讀并同意《隱私保護協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協(xié)議》)