2022廣西職業技術學院單招錄取分數線
發布時間:
來源:
廣西對口單招網
點擊量:
2022廣西職業技術學院單招錄取分數線
廣西對口單招網分享內容:2022廣西職業技術學院單招錄取分數線,希望對大家有所幫助。
2022年廣西職業技術學院單次招生錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 中醫養生保健 | 自主招生考試 | 0 | 506 | 551 | 449 | 125 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 中醫康復技術 | 自主招生考試 | 0 | 513 | 561 | 497 | 105 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 園藝技術 | 自主招生考試 | 0 | 500 | 550 | 399 | 60 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 園林工程技術 | 自主招生考試 | 0 | 509 | 534 | 445 | 60 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 影視動畫(北京火星時代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 498 | 561 | 457 | 80 |
6 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 影視動畫 | 自主招生考試 | 0 | 508 | 534 | 491 | 62 |
7 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 應用越南語 | 自主招生考試 | 0 | 504 | 515 | 490 | 7 |
8 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 應用電子技術 | 自主招生考試 | 0 | 506 | 534 | 386 | 80 |
9 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 藝術設計 | 自主招生考試 | 0 | 497 | 541 | 398 | 40 |
10 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 新聞采編與制作 | 自主招生考試 | 0 | 533 | 550 | 523 | 23 |
11 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 現代物流管理 | 自主招生考試 | 0 | 510 | 543 | 449 | 180 |
12 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 現代通信技術 | 自主招生考試 | 0 | 509 | 536 | 471 | 70 |
13 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 物流工程技術 | 自主招生考試 | 0 | 499 | 542 | 434 | 85 |
14 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 無人機應用技術 | 自主招生考試 | 0 | 502 | 540 | 380 | 80 |
15 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 數字媒體藝術設計(北京火星時代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 501 | 542 | 451 | 60 |
16 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 數字媒體藝術設計 | 自主招生考試 | 0 | 530 | 551 | 523 | 30 |
17 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 數控技術 | 自主招生考試 | 0 | 519 | 548 | 507 | 45 |
18 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 市場營銷(營銷與策劃方向) | 自主招生考試 | 0 | 500 | 528 | 422 | 85 |
19 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 市場營銷 | 自主招生考試 | 0 | 500 | 545 | 397 | 100 |
20 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 食品智能加工技術 | 自主招生考試 | 0 | 502 | 534 | 433 | 55 |
21 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 食品檢驗檢測技術 | 自主招生考試 | 0 | 523 | 544 | 516 | 40 |
22 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 軟件技術 | 自主招生考試 | 0 | 526 | 546 | 516 | 55 |
23 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 人力資源管理 | 自主招生考試 | 0 | 510 | 536 | 492 | 80 |
24 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 汽車檢測與維修技術 | 自主招生考試 | 0 | 497 | 540 | 456 | 60 |
25 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 烹飪工藝與營養 | 自主招生考試 | 0 | 525 | 555 | 513 | 40 |
26 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 模具設計與制造 | 自主招生考試 | 0 | 502 | 544 | 438 | 40 |
27 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 旅游管理 | 自主招生考試 | 0 | 503 | 538 | 443 | 35 |
28 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 連鎖經營與管理 | 自主招生考試 | 0 | 500 | 547 | 459 | 80 |
29 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 酒店管理與數字化運營 | 自主招生考試 | 0 | 501 | 532 | 407 | 45 |
30 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 金融科技應用 | 自主招生考試 | 0 | 501 | 524 | 443 | 60 |
31 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 建筑室內設計(北京火星時代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 497 | 546 | 413 | 80 |
32 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 建筑室內設計 | 自主招生考試 | 0 | 524 | 550 | 515 | 50 |
33 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 建筑工程技術 | 自主招生考試 | 0 | 518 | 541 | 505 | 50 |
34 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 計算機應用技術(百度人工智能高端班) | 自主招生考試 | 0 | 502 | 545 | 389 | 190 |
35 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 計算機應用技術 | 自主招生考試 | 0 | 531 | 565 | 523 | 50 |
36 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 計算機網絡技術 | 自主招生考試 | 0 | 525 | 546 | 512 | 80 |
37 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 機械制造及自動化 | 自主招生考試 | 0 | 504 | 540 | 407 | 135 |
38 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 機電一體化技術 | 自主招生考試 | 0 | 511 | 548 | 495 | 120 |
39 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 環境藝術設計 | 自主招生考試 | 0 | 507 | 527 | 469 | 60 |
40 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 國際商務 | 自主招生考試 | 0 | 501 | 535 | 431 | 90 |
41 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 廣告藝術設計(北京火星時代高端班) | 自主招生考試 | 0 | 493 | 525 | 393 | 100 |
42 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 廣告藝術設計 | 自主招生考試 | 0 | 522 | 535 | 514 | 30 |
43 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 供應鏈運營 | 自主招生考試 | 0 | 495 | 520 | 455 | 40 |
44 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 工業機器人技術 | 自主招生考試 | 0 | 506 | 532 | 462 | 110 |
45 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 工程造價 | 自主招生考試 | 0 | 512 | 546 | 457 | 20 |
46 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 電子商務 | 自主招生考試 | 0 | 502 | 536 | 448 | 102 |
47 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 電氣自動化技術 | 自主招生考試 | 0 | 518 | 550 | 505 | 105 |
48 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 大數據與會計 | 自主招生考試 | 0 | 536 | 553 | 530 | 43 |
49 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 大數據技術 | 自主招生考試 | 0 | 511 | 558 | 455 | 100 |
50 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 畜牧獸醫(寵物美容與診療方向) | 自主招生考試 | 0 | 534 | 553 | 528 | 30 |
51 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 畜牧獸醫 | 自主招生考試 | 0 | 516 | 550 | 503 | 80 |
52 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 茶藝與茶文化 | 自主招生考試 | 0 | 505 | 542 | 463 | 60 |
53 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 茶葉生產與加工技術 | 自主招生考試 | 0 | 501 | 526 | 409 | 30 |
54 | 2022 | 廣西壯族自治區 | 高職單招 | 文理綜合 | 專科 | 播音與主持 | 自主招生考試 | 0 | 524 | 545 | 511 | 10 |
以上就是“22022廣西職業技術學院單招錄取分數線”的全部內容,更多關于廣西對口單招的相關內容,如廣西對口單招報考條件、報名時間、考試科目、廣西對口單招成績查詢、分數線等敬請關注廣西對口單招。
快來測一測適合報考的學校吧!
根據模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向專業:
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協議》)